<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geometr Sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://geometr.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geometr.biz</link>
	<description>Geodezja Inżynieryjna, Metrologia Stosowana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informacje o nas</title>
		<link>http://geometr.biz/2012/01/informacje-o-nas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informacje-o-nas</link>
		<comments>http://geometr.biz/2012/01/informacje-o-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[geodezja inżynieryjna]]></category>
		<category><![CDATA[geodezja przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[geodezyjna obsługa inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[inspekcja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola geometrii]]></category>
		<category><![CDATA[Koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia okrętowa]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary geometrii]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary hałd]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary konstrukcji]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary konstrukcji stalowych]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary maszyn]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary maszynowe]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary objętości]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary precyzyjne]]></category>
		<category><![CDATA[precyzja]]></category>
		<category><![CDATA[stocznia]]></category>
		<category><![CDATA[Szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[Zachodniopomorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geometr.biz/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jesteśmy firmą geodezyjną. Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz w zakresie metrologii okrętowej i maszynowej. W szczególności wykonujemy pomiary dla potrzeb geoinżynierii (drogi, mosty, tunele), hydroinżynierii, budownictwa przemysłowego, przemysłu stoczniowego (budowa i remonty statków, doków), offshore&#8217;owego, chemicznego &#8230; <a href="http://geometr.biz/2012/01/informacje-o-nas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://geometr.biz/wp-content/uploads/2012/01/flaga_polska1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-39" title="flaga_polska" src="http://geometr.biz/wp-content/uploads/2012/01/flaga_polska1.gif" alt="" width="40" height="25" /></a>Jesteśmy firmą geodezyjną. Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz w zakresie metrologii okrętowej i maszynowej. W szczególności wykonujemy <span id="more-38"></span>pomiary dla potrzeb geoinżynierii (drogi, mosty, tunele), hydroinżynierii, budownictwa przemysłowego, przemysłu stoczniowego (budowa i remonty statków, doków), offshore&#8217;owego, chemicznego (maszyny obrotowe, kalcynatory), maszynowego i wielu innych. Specjalizujemy się w precyzyjnych pomiarach stalowych konstrukcji przestrzennych, pomiarach na statkach, dokach i innych obiektach pływających, pomiarach odkształceń i przemieszczeń obiektów i ich otoczenia. Zajmujemy się również osiowaniem łożysk układów napędowych i turbin. Poza pomiarami, oferta obejmuje również specjalistyczne, branżowe opracowania danych pomiarowych, łącznie z ich analizą i wizualizacją graficzną.</p>
<p style="text-align: justify;">Jesteśmy otwarci na wszystkie nowe zadania, wymagające wysokiej precyzji i indywidualnego podejścia do zagadnienia.</p>
<p style="text-align: justify;">Spółka jako jedna z pierwszych firm geodezyjnych w Polsce, ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 (pierwsza certyfikacja w roku 1998).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geometr.biz/2012/01/informacje-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information about us</title>
		<link>http://geometr.biz/2012/01/information-about-us/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=information-about-us</link>
		<comments>http://geometr.biz/2012/01/information-about-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[geoengineering]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[land surveying]]></category>
		<category><![CDATA[measurements]]></category>
		<category><![CDATA[metrology]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[shipbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[shipyards]]></category>
		<category><![CDATA[surveying]]></category>
		<category><![CDATA[surveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geometr.biz/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[We are a surveying company. We provide a comprehensive range of services in engineering and industrial surveys, in shipbuilding and machine metrology. We specialize in carrying out surveys for the purposes of geoengineering (roads, bridges, tunnels), hydroengineering, industrial constructions, shipbuilding &#8230; <a href="http://geometr.biz/2012/01/information-about-us/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://geometr.biz/wp-content/uploads/2012/01/flaga_angielska.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-34" title="flaga_angielska" src="http://geometr.biz/wp-content/uploads/2012/01/flaga_angielska.gif" alt="" width="40" height="25" /></a>We are a surveying company. We provide a comprehensive range of services in engineering and industrial surveys, in shipbuilding and machine metrology. We specialize in carrying out surveys for <span id="more-33"></span>the purposes of geoengineering (roads, bridges, tunnels), hydroengineering, industrial constructions, shipbuilding (building and repairs of ships, docks), offshore, chemical industry (rotary machines, calcinators), machine-building industry etc. We are specialists in carrying out precise surveys of 3D steel structures, surveys within ships, docks and other floating objects, measuring the deformation of objects and their surroundings. We also deal with aligning the bearings in drive shaft systems and turbines. In addition to surveys, our offer also includes specialty, branch-based processing of survey data, including its analysis and graphical visualization.</p>
<p style="text-align: justify;">We are open to any proposals of new assignments that require high precision and an individual approach to solving problems.</p>
<p style="text-align: justify;">Our company, as one of the first companies in Poland, met the requirements for the ISO 9001:2000 Quality Management System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geometr.biz/2012/01/information-about-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über uns</title>
		<link>http://geometr.biz/2012/01/uber-uns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uber-uns</link>
		<comments>http://geometr.biz/2012/01/uber-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[geoengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Industriellen Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurvermessungen]]></category>
		<category><![CDATA[Landvermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Messungen]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Werften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geometr.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind eine Geodäsie- Firma. Wir bieten eine breite Palette von Geodäsie- Leistungen für den Bau- und Industriebereich und Leistungen im Bereich von Schiff- und Maschinenmessungen. Insbesondere leisten wir Messungen für Strassen-, Brücken- und Tunnelbau, Industriebauten, Werften, (Schiffbau und Schiff- &#8230; <a href="http://geometr.biz/2012/01/uber-uns/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://geometr.biz/wp-content/uploads/2012/01/flaga_niemiecka.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-45" title="flaga_niemiecka" src="http://geometr.biz/wp-content/uploads/2012/01/flaga_niemiecka.gif" alt="" width="40" height="25" /></a>Wir sind eine Geodäsie- Firma. Wir bieten eine breite Palette von Geodäsie- Leistungen für den Bau- und Industriebereich und Leistungen im Bereich von Schiff- und Maschinenmessungen. Insbesondere leisten wir Messungen für <span id="more-44"></span>Strassen-, Brücken- und Tunnelbau, Industriebauten, Werften, (Schiffbau und Schiff- Instandsetzungen, Dockbau), Offshore, Chemieobjekten (Drehmaschinen, Kalzinierofen), Maschinenbau und viele anderen. Wir sind ein Spezialist im Bereich der Präzisionsmessungen von Raumstahlbauten, Schiff- und Dockmessungen sowie Messungen von großen Schwimmobjekten und im Bereich der Verformungen von Objekten und deren Umgebung. Wir befassen uns mit dem Zentrieren von Turbinen und Antriebssystemen. Neben Messungen bieten wir auch Sonderfachbearbeitungen der Messdaten samt Analyse und graphische Visualisierung.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir sind bereit, neue Aufgaben zu übernehmen, welche hohe Präzision und individuelle Aufgabelösungen erfordern.</p>
<p style="text-align: justify;">Als eine der ersten Firmen in Polen besitzen wir ein Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001:2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geometr.biz/2012/01/uber-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

